Men Tops Size chart
Men Tops Size Chart (CM)
Size | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Dress Length (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 45.5 | 106 | 70 | 21.5 |
M | 47 | 112 | 72 | 22 |
L | 48.5 | 118 | 74 | 22.5 |
XL | 50 | 124 | 76 | 23 |
XXL | 52 | 132 | 78 | 24 |
XXXL | 54 | 140 | 80 | 25 |
Note: All measurements are taken manually, and there may be a 1-3 cm margin of error.